Semoventi e ragni
JLG 3246
Altezza di lavoro11,7 m
Scheda tecnicaSemoventi e ragni
| Altezza di lavoro | 10.15 m |
|---|---|
| Altezza piano di calpestio | 8.15 m |
| Portata massima cesta | 450 kg |
| Lunghezza piattaforma | 2,31 m |
| Lunghezza piattaforma con estensione | 3.23 m |
| Lunghezza estensione | 0.92 m |
| Larghezza piattaforma | 1.2 m |
| Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute) | 1.4 m |
| Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere) | 2.26 m |
| Larghezza piattaforma fuori tutto | 1.2 m |
| Lunghezza piattaforma a riposo | 2.49 m |
| Interasse | 1.86 m |
| Altezza da terra | 13 cm |
| Altezza da terra con minigonne | 2.5 cm |
| Velocità di traslazione | 0,8 - 2.9 km/h |
| Altezza massima di traslazione | 8.15 m |
| Pendenza massima superabile | 23 % |
| Inclinazione operativa max | 2 ° |
| Tempo di discesa/salita | 32 s / 42 s |
| Raggio minimo di sterzata - esterno | 2.5 m |
| Ruote - antitraccia | 15x5 |
| Batterie | 24 V - 340 Ah |
| Capacità serbatoio idraulico | 25 l |
| Peso | 2 330 kg |
| Dimensioni cestello esteso | 3.23 x 1.2 m |
| Portata massima cesta - interno | 450 kg |
| Portata massima cesta - esterno | 450 kg |
I dati tecnici sono indicativi e possono variare in base all'allestimento. Chiedici conferma per il tuo cantiere.
Ingrandisci
Marche nel nostro parco: JLG · Haulotte · Airo · Socage · Oil&Steel · GSR · CELA · Multitel · Skyline · Iveco · Nissan · Ford
Raccontaci altezza, luogo e durata: ti consigliamo il mezzo adatto e ti inviamo un preventivo senza impegno.